Carbon Black N 990
SPECIFICATION
| Loss on heating at 105 °C, % not exceeding : | 0,4 |
| Ash content % not exceeding: | 0,2 |
| Sieve residue not exceeding: | |
| #35 mm | 0,001 |
| #325 mm | 0,08 |
| Iodine number mg/g: | 6-12 |
| PH Value: | 6-11 |
| DBF absorbtion, sm3/100g: | 30-45 |
PACKAGING AND TRANSPORTATION
25 kg paper and PP/PE bags
1000 kg big-bags
| Description | Loaded on pallets |
| 20′ Container:25 kg bags | 10725 kg (11 pallets/975 kg) |
| 20′ Container:1000 kg bags | 11000 kg (11 pallets/1000 kg) |
| 40′ Container:25 kg bags | 21450 kg (22 pallets/975 kg) |
| 40′ Container:1000 kg bags | 22000 kg (22 pallets/ 1000 kg) |
